26/06/2026
π‘ AVAILABLE NOW β RENTAL PROPERTIES IN MALTA π²πΉ
π Marsa β πΆ β¬1,200/month β 1 BR | 1 BA
π Naxxar β πΆ β¬1,300/month β 2 BR | 1 BA
π Siggiewi β πΆ β¬1,400/month β 2 BR | 2 BA
π Marsaskala β πΆ β¬1,300/month β 2 BR | 2 BA
π San Δ iljan β πΆ β¬1,400/month β 2 BR | 1 BA
π Marsaskala β πΆ β¬1,100/month β 2 BR | 2 BA
π Naxxar β πΆ β¬1,300/month β 2 BR | 1 BA
π Marsaskala β πΆ β¬1,200/month β 2 BR | 1 BA
π GΕΌira β πΆ β¬1,800/month β 3 BR | 2 BA
π GΕΌira β πΆ β¬1,700/month β 2 BR | 2 BA
π Manikata β πΆ β¬2,000/month β 3 BR | 1 BA
π Sliema β πΆ β¬2,800/month β 3 BR | 2 BA
π Attard β πΆ β¬2,500/month β 3 BR | 2 BA
π Attard β πΆ β¬1,600/month β 3 BR | 2 BA
π MellieΔ§a β πΆ β¬1,600/month β 2 BR | 2 BA
π St. Julian's β πΆ β¬1,400/month β 1 BR | 1 BA
π Marsaskala β πΆ β¬1,500/month β 2 BR | 1 BA
π Xemxija β πΆ β¬1,800/month β 3 BR | 2 BA
π Mosta β πΆ β¬1,200/month β 1 BR | 1 BA
π GΕΌira β πΆ β¬1,500/month β 2 BR | 2 BA
π MΔ‘arr β πΆ β¬1,600/month β 3 BR | 3 BA
π MΔ‘arr β πΆ β¬2,000/month β 3 BR | 2 BA
π Ε»ejtun β πΆ β¬2,400/month β 4 BR | 3 BA
π Sliema β πΆ β¬1,600/month β 2 BR | 1 BA
π Kalkara β πΆ β¬1,800/month β 3 BR | 3 BA
π Sliema β πΆ β¬2,200/month β 2 BR | 2 BA
π Siggiewi β πΆ β¬1,300/month β 2 BR | 1 BA
π² Interested? Contact me today!
Sven Vandeweghe
π WhatsApp/Text: +356 7962 7488
https://whatsform.com/sbzfch