26/01/2017
LANÇAMENTO
RESIDENCIAL SALVADOR DALÍ
R. TIRADENTES x R. MARCÍLIO DIAS – CANTO DO FORTE – PRAIA
GRANDE/SP
Previsão Início da Obra: Fevereiro/2017
Previsão Término da Obra: Novembro/2019
Empreendimento financiado pela CEF, incluso no
Programa Minha Casa Minha Vida e SBPE
Prédio contendo: Piscina adulto e infantil, salão de festas,
salão de jogos, espaço fitness, espaço gourmet, elevadores
panorâmicos, guarita, portões automatizados.
92 apartamentos com 02 dormitórios, sala, cozinha, WC, Unidade Valor Área privativa Área total
24 (RESERVADA) R$ 228.000,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
34 R$ 240.600,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
44 R$ 243.900,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
54 R$ 247.500,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
64 R$ 250.500,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
74 R$ 254.100,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
94 R$ 261.300,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
104 R$ 264.600,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
114 R$ 268.500,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
124 R$ 271.800,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
45 R$ 229.500,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
55 R$ 231.600,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
65 R$ 234.300,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
75 R$ 236.100,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
85 R$ 238.800,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
95 R$ 241.500,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
105 R$ 243.300,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
115 R$ 246.000,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
125 R$ 248.700,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
46 R$ 229.500,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
56 R$ 231.600,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
66 R$ 234.300,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
76 R$ 236.100,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
86 R$ 238.800,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
96 R$ 241.500,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
106 R$ 243.300,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
116 R$ 246.000,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
126 R$ 248.700,00 (C/ 01 Vaga) 58,9950 m² 94,9095 m²
47 R$ 229.500,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
57 R$ 231.600,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
67 R$ 234.300,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
77 R$ 236.100,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
87 R$ 238.800,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
97 R$ 241.500,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
107 R$ 243.300,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
117 R$ 246.000,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
127 R$ 248.700,00 (C/ 01 Vaga) 59,0720 m² 95,0334 m²
Preços a vista, com a opção de financiamento bancário. Em caso de necessidade de sinal ou
transações direto com a empresa, o valor poderá ser parcelado até a entrega das chaves com
atualização financeira de 0,72% ao mês.