19/09/2026
⛽🇪🇺 PRIX DU CARBURANT EN EUROPE : JUSQU’OÙ CELA VA-T-IL ALLER ?
😤 MON COUP DE GU**LE DE LA JOURNÉE !
Des prix qui flambent, des automobilistes qui paient toujours plus cher et des dépenses quotidiennes qui deviennent de plus en plus difficiles à supporter.
🚗 Pour ceux qui utilisent leur voiture pour travailler, faire leurs courses ou simplement se déplacer, chaque hausse se ressent directement dans le budget.
🇫🇷 Et en France, quelle marge de manœuvre pour protéger le pouvoir d’achat ?
Jusqu’où cela va-t-il aller ? Combien de temps allons-nous encore devoir subir ces augmentations ?
💬 Et vous, combien payez-vous actuellement votre litre d’essence ou de diesel ?
⛽ PRIX DES CARBURANTS EN EUROPE 🇪🇺
📅 Semaine du 14 septembre 2026
💶 Prix moyens en euros par litre, taxes comprises.
🇦🇹 Autriche : Essence 1,89 € | Diesel 2,20 €
🇧🇪 Belgique : Essence 1,98 € | Diesel 2,29 €
🇧🇬 Bulgarie : Essence 1,62 € | Diesel 1,86 €
🇭🇷 Croatie : Essence 1,74 € | Diesel 1,92 €
🇨🇾 Chypre : Essence 1,65 € | Diesel 1,92 €
🇨🇿 Tchéquie : Essence 1,83 € | Diesel 1,99 €
🇩🇰 Danemark : Essence 2,56 € | Diesel 2,50 €
🇪🇪 Estonie : Essence 1,91 € | Diesel 2,07 €
🇫🇮 Finlande : Essence 2,32 € | Diesel 2,51 €
🇫🇷 France : Essence 2,17 € | Diesel 2,29 €
🇩🇪 Allemagne : Essence 2,36 € | Diesel 2,43 €
🇬🇷 Grèce : Essence 2,16 € | Diesel 2,12 €
🇭🇺 Hongrie : Essence 1,71 € | Diesel 1,92 €
🇮🇪 Irlande : Essence 1,89 € | Diesel 1,99 €
🇮🇹 Italie : Essence 2,08 € | Diesel 2,19 €
🇱🇻 Lettonie : Essence 1,98 € | Diesel 2,10 €
🇱🇹 Lituanie : Essence 1,92 € | Diesel 2,18 €
🇱🇺 Luxembourg : Essence 1,79 € | Diesel 2,12 €
🇲🇹 Malte : Essence 1,34 € | Diesel 1,21 €
🇳🇱 Pays-Bas : Essence 2,43 € | Diesel 2,49 €
🇵🇱 Pologne : Essence 1,82 € | Diesel 2,01 €
🇵🇹 Portugal : Essence 2,07 € | Diesel 2,15 €
🇷🇴 Roumanie : Essence 1,89 € | Diesel 2,00 €
🇸🇰 Slovaquie : Essence 1,81 € | Diesel 1,92 €
🇸🇮 Slovénie : Essence 1,64 € | Diesel 1,85 €
🇪🇸 Espagne : Essence 1,87 € | Diesel 1,83 €
🇸🇪 Suède : Essence 1,51 € | Diesel 1,98 €
📌 À retenir :
* 🇫🇷 France : 2,17 € l’essence | 2,29 € le diesel.
* 🇩🇰 Danemark : essence la plus chère de l’UE, 2,56 €.
* 🇫🇮 Finlande : diesel le plus cher, environ 2,51 €.
* 🇲🇹 Malte : prix les plus bas, essence 1,34 € et diesel 1,21 €.
Source : Commission européenne, Bulletin pétrolier hebdomadaire. Les prix sont des moyennes nationales et non les tarifs de chaque station.