13/04/2026
*🏡柏傲莊 III🏡*
🎉*13/4 招標成交*🎉
TOTAL : 5️⃣2️⃣間
*1269' 四房兩套*
1️⃣8A48B 1269' $43,000,000 @33,885
2️⃣8A47B 1269' $42,771,645 @33,705
3️⃣8A41B 1269' $41,000,000 @32,309
*1210' 四房兩套*
1️⃣8A48A 1210' $43,560,000 @36,000
2️⃣8A45A 1210' $40,358,000 @33,354
3️⃣8A43A 1210' $39,123,000 @32,333
4️⃣8A42A 1210' $37,755,600 @31,203
5️⃣8A41A 1210' $37,421,000 @30,926
*1022' 四房一套*
1️⃣8A49D 1022' $27,012,100 @26,431
2️⃣8A48D 1022' $26,764,136 @26,188
3️⃣8A47D 1022' $26,290,000 @25,724
4️⃣8A43D 1022' $25,580,000 @25,029
*1014' 四房一套*
1️⃣8A21A 1014' $28,520,000 @28,126
2️⃣8A20A 1014' $27,520,000 @27,140
3️⃣8A19A 1014' $27,399,000 @27,021
4️⃣8A18A 1014' $26,500,000 @26,134
*998' 四房一套*
1️⃣1A35B 998' $29,316,813 @29,376
2️⃣1A26B 998' $27,300,000 @27,355
3️⃣1A20B 998' $26,950,000 @27,004
4️⃣1A19B 998' $26,380,000 @26,433
5️⃣1A15B 998' $24,156,880 @24,205
*991' 四房一套*
1️⃣1A26A 991' $27,620,000 @27,871
2️⃣1A19A 991' $26,652,020 @26,894
*822’ 三房一套+儲物室*
1️⃣8A-31C 822’ $22,220,000 @27,032
2️⃣8A-26C 822’ $22,178,000 @26,981
3️⃣8A-25C 822’ $22,188,000 @26,993
4️⃣8A-18C 822’ $20,455,000 @24,884
5️⃣8A-16C 822’ $19,510,000 @23,735
6️⃣8A-15C 822’ $19,049,000 @23,174
*797’ 三房一套+儲物室*
1️⃣8B-31A 797’ $20,802,000 @26,100
2️⃣8B-27A 797’ $20,419,000 @25,620
3️⃣8B-25A 797’ $20,000,000 @25,094
4️⃣8B-23A 797’ $19,699,600 @24,717
5️⃣8B-21A 797’ $18,998,000 @23,837
6️⃣8B-18A 797’ $18,000,000 @22,585
*772’ 三房一套+儲物室*
1️⃣1B-28B 772’ $20,300,000 @26,295
2️⃣1B-26B 772’ $19,380,000 @25,104
3️⃣1B-18B 772’ $18,390,168 @23,821
4️⃣1B-16B 772’ $18,288,000 @23,689
5️⃣1B-12B 772’ $17,756,000 @23,000
*765’ 三房一套+儲物室*
1️⃣1B-32A 765’ $20,011,000 @26,158
2️⃣1B-31A 765’ $19,415,700 @25,380
3️⃣1B-17A 765’ $18,888,000 @24,690
4️⃣1B-16A 765’ $18,333,000 @23,965
5️⃣1B-12A 765’ $17,720,120 @23,164
*697' 三房*
1️⃣8A22B 697' $19,000,000 @27,260
2️⃣8A20B 697' $18,706,900 @26,839
3️⃣8A19B 697' $17,538,000 @25,162
4️⃣8A18B 697' $17,083,470 @24,510
5️⃣8A16B 697' $17,002,888 @24,394
6️⃣8A15B 697' $16,548,450 @23,742
7️⃣8A12B 697' $16,171,100 @23,201
柏傲莊 The Pavilia Farm
物業編號: 1950
中原地產代理有限公司
公司牌照:C-000227
物業代理:Allie Tang
牌照編號:E-464958
廣告日期:2026年4月14日
聲明:
此廣告只供作二手住宅物業銷售/租賃用途,並不作為任何一手住宅物業銷售之用。
本人在此提供的資料只供閣下參考,本人並無採取任何步驟核實有關資料是否合乎單位實際情況。有興趣者須依靠自己進行視察及查証以確定資料的準確性。本人或發展商並不對該等資料的準確性作出任何明示或隱含的保證。
本廣告載有的物業描述、圖則、尺寸、大小、用途、面積及數據只作一般參考,本人並不擔保或保證它們的完整或正確。
如買方洽購二手單位,本人作為雙邊代理,將收取雙方佣金。
圖中單位間隔及面積只代表所示的指定樓層單位而並不代表其他樓層。當中的實用面積來自差餉物業估價署昔日所提供的資料,並不代表物業現有的間隔及實用面積。本人亦無採取任何步驟核實物業現有間隔及實用面積是否如圖所示。此外,差餉物業估價署的實用面積資料可能與首次轉讓的買賣協議內所述不同。本人不對資料的準確性作出任何明示或隱含的保證。有興趣者須依賴自己進行視察及查證物業現有間隔狀況及實用面積。影片經電腦修飾處理,僅供參考。並非旨在展示發展項目(或其相關部分)的最終外觀或佈局,或發展項目任何單位的景觀或環境展望。不構成或不得被詮釋為賣方作出任何不論明示或暗示之要約、陳述、承諾或保證。請注意,發展項目的周邊環境、建築物及設施可能會不時改變。賣方建議準買家到有關發展地盤實地考察,以對該發展地盤、其周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。有關發展項目的詳情,請參閱售樓說明書。有興趣者須依賴自己進行視察及查證物業現有間隔狀況及實用面積。