16/08/2023
傲玟💥参考價💥
2A26 @25000 1403’ 35m
2A22 @22200 1403’ 31.14m
2A21 @22000 1403’ 30.86m
2A11 @20000 1403’ 28.06m
2B26 @25000 1425’ 35.6m
2B22 @22200 1425’ 31.63m
2B21 @22000 1425’ 31.35m
2B11 @20000 1425’ 28.5m
6A15 1388’ @19500 27m
6A10 1388’ @19000 26.37m
6A7 1388’ @18500 25.67m
6A3 1388’ @18000 24.98m
6B15 1380’ @19500 26.91m
6B10 1380’ @19000 26.22m
6B7 1380’ @18500 25.53m
6B3 1380’ @18000 24.84m
2套房+工人套
6C7 878’ @17800 15.62m
6C12 878’ @18500 16.24m
6C20 878’ @19000 16.68m
6D7 887’ @17800 15.78m
6D12 887’ @18500 16.4m
6D20 887’ @19000 16.85m
✅發展商歡迎還價入標
☎️6094 3904Whatsapp即時問 請點擊以下連結👇👇
https://wa.me/85260943904?text=我想詢問傲玟