16/06/2022
*8️⃣8️⃣8️⃣LCKR 22/F 價單*⭐️
(as of 16/6/22)
🅰️單位🔥🔥:
*22A1* 1,964’ $28.511m @$14,516
*22A2* 1,444’ $22.3m @$15,443
*22A3* 1,744’ $26.932m @$15,443
*22A5* 1,744’ $27.205m @$15,599
22A6 *Sold*
22A7 *Sold*
*22A8* 2,561’ $36.991m @$14,444
*22A9* 1,870’ $26.74m @$14,299
🅱️單位🔥🔥:
*22B1* 1,185’ $17.478m @$14,749
*22B2* 1,276’ $18.451m @$14,460
*22B3* 672’ $10.797m @$16,067
*22B5* 1,118’ $17.44m @$15,599
*22B6* 879’ $13.712m @$15,600
*22B7* 737’ $11.497m @$15,600
*22B8* 841’ $12.875m @$15,309
*22B9* 754’ $12.742m @$16,899
*22B10* 424’ $7.335m @$17,300
*22B11* 692’ $11.297m @$16,325
*22B12* 790’ $12.44m @$15,747
☎️銷售熱線:6094 3904
Whatsapp 查詢:https://wa.me/85260943904?text=荔枝角道888