03/06/2015
🎋尚築🎋 2⃣號價單 (74單位)
💪😍💪強勢加推💪💪💪
👉👉即供-9%折扣
G/F 地🌺
單位 實用(園) 光🐷價 呎價
1 276(182) 3,985,800 @14,441
2 208(109) 3,128,500 @15,041
3 249(139) 3,603,600 @14,472
7 219(87) 3,174,000 @14,493
8 219(94) 3,210,400 @14,659
9 219(102) 3,237,700 @14,784
10 219(109) 3,274,100 @14,950
11 219(117) 3,310,500 @15,116
12 219(143) 3,383,300 @15,449
15 191(71) 2,899,200 @15,179
16 221(68) 3,110,300 @14,074
17 219(68) 3,092,100 @14,119
18 219(68) 3,092,100 @14,119
19 219(68) 3,092,100 @14,119
20 219(68) 3,092,100 @14,119
21 219(77) 3,119,400 @14,244
22 228(88) 3,210,400 @14,081
23 223(92) 3,219,500 @14,437
25 219(92) 3,201,300 @14,618
26 225(79) 3,210,400 @14,268
28 221(93) 3,219,500 @14,568
29 191(114) 2,942,000 @15,403
30 219(149) 3,385,200 @15,458
31 219(120) 3,337,800 @15,241
32 219(120) 3,337,800 @15,241
33 218(109) 3,283,200 @15,061
35 226(137) 3,428,800 @15,172
36 219(142) 3,374,200 @15,407
37 219(148) 3,383,300 @15,449
38 224(150) 3,447,000 @15,388
1⃣/F
單位 實用 光🐷價 呎價
5 273 3,337,800 @12,226
16 219 2,791,800 @12,748
17 244 2,993,900 @12,270
18 243 2,992,000 @12,313
19 243 2,992,000 @12,313
20 243 2,992,000 @12,313
21 243 2,992,000 @12,313
22 243 2,992,000 @12,313
23 251 3,064,800 @12,210
25 278 3,365,100 @12,105
26 243 2,992,000 @12,313
27 244 2,582,500 @10,584
28 244 2,993,900 @12,270
29 244 2,993,900 @12,270
30 215 2,773,600 @12,900
2⃣/F
單位 實用 光🐷價 呎價
5 273 3,383,300 @12,393
16 219 2,819,100 @12,873
17 244 3,057,600 @12,531
18 243 3,055,700 @12,575
19 243 3,055,700 @12,575
20 243 3,055,700 @12,575
21 243 3,055,700 @12,575
22 243 3,055,700 @12,575
23 251 3,128,500 @12,464
25 278 3,419,700 @12,301
26 243 3,055,700 @12,575
27 244 3,064,800 @12,561
28 244 3,064,800 @12,561
29 244 3,064,800 @12,561
30 215 2,791,800 @12,985
3⃣/F
單位 實用 光🐷價 呎價
5 273 3,428,800 @12,560
16 219 2,837,300 @12,956
17 244 3,112,200 @12,755
18 243 3,110,300 @12,800
19 243 3,110,300 @12,800
20 243 3,110,300 @12,800
21 243 3,110,300 @12,800
22 243 3,110,300 @12,800
23 251 3,183,100 @12,682
25 278 3,456,100 @12,432
26 243 3,110,300 @12,800
27 244 3,119,400 @12,784
28 244 3,119,400 @12,784
30 459 5,449,000 @11,871