08/08/2017
ASUMSI HARGA APARTEMEN MEIKARTA
TOWER A
* 2 BAD ROOM " LUAS 58,96 M2 = 427.460.000
* 4 BAD ROOM " LUAS 82,98 M2 = 601.605.000
* 4 BAD ROOM " LUAS 98,29 M2 = 712.602.000
* 2 BAD ROOM " LUAS 60,54 M2 = 438.915.000
* 2 BAD ROOM " LUAS 62,03 M2 = 451.675.000
* 4 BAD ROOM " LUAS 85,3 M2 = 618.425.000
* 3 BAD ROOM " LUAS 75,23 M2 = 545.417.000
* 3 BAD ROOM " LUAS 63,82 M2 = 462.695.000
TOWER B
* 3 BAD ROOM " LUAS 68,73 M2= 498.292.000
* 2 BAD ROOM " LUAS 64,92 M2= 470.670.000
* 3 BAD ROOM " LUAS 66,96 M2= 485.460.000
* 3 BAD ROOM " LUAS 68,73 M2= 498.292.000
* 3 BAD ROOM " LUAS 73,11 M2= 530.047.500
* 2 BAD ROOM " LUAS 49,76 M2 = 360.760.000
* 2 BAD ROOM " LUAS 47,11 M2= 341.547.500
* 2 BAD ROOM " LUAS 56,75 M2= 411.440.500
* 2 BAD ROOM " LUAS 52,56 M2= 381.060.000
* 2 BAD ROOM " LUAS 42,58 M2= 308.705.000
* 2 BAD ROOM " LUAS 52,58 M2= 381.205.000.
TOWER TYPE STUDIO
* LUAS 22 M2 = 159.000.000
* LUAS 30 M2 = 217.500.000
*. LUAS 40 M2 ( 2 BAD ROOM ) = 290.000.000
# HARGA DI ATAS SUDAH DISCOUNT 42%
#