26/06/2025
ปัญหายางเปอร์เซ็นต์ และวิธีแก้ไขที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด
ไม่ใช่เกิดจากปียาง แต่เกิดจากคุณภาพของโครงสร้างยางที่เหลืออยู่ เราจึงเน้นด้านความปลอดภัยในการเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์ทุกครั้ง
#การแก้ไขด้านความปลอดภัย
ตรวจสอบจมน้ำ เพื่อหารอยแตกรอยขอบ ทุกครั้งนี่คือจุดเด่น ที่เรามีมอบให้ลูกค้า
และรับประกันยางภายใน 30 วัน เพื่อมั่นใจว่าโครงสร้างยางที่เราคัดมาให้จะปลอดภัยและใช้ได้ยาวนานพอสมควร
มีแนะนำยางเปอร์เซ็นต์ใช้ชั่วคราว bf goodrich USA และยังมาใหม่แนะนำ
275 55 20 AMP AT = 5500
265 60 18 Toyo. =. 4500
4×4. #ออฟโรดโฟวิล
275/65R18 Cooper ลบปี 5,500
275/55R20 BF Ko2 ปี21 = 12,500
265/65R18 BF Ko2 ปี20 = 8,500
265/65R17 BF Ko2 ปี17 = 7,500
315/75R16 BF Ko2 ปี17 = 5,500
285/70R17 BF Ko2 ปี20 = 12,500
285/75R16 BF Ko2 ปี19 = 12,500
31×10.5R15 BF Ko2 ปี18 = 7,500
265/65R18 BF Ko2 ปี17 = 8,500
265/60R18 BF Ko2 ปี19 = 11,500
265/60R18 BF Ko2 ปี21 = 12,500
265/75R16 Cooper AT ปี17 = 4,000
265/70R17 Runway ลบปี = 7,500
265/65R18 BF Ko2 ปี17 = 8,500
265/70R17 Maxxis ปี18 = 4,500
265/75R16 BF Ko2 ลบปี = 5,500
265/70R16 BF Ko2 ปี17 = 5,500
265/60R18 Hankook ปี20 = 4,000
265/65R18 Hankook ปี21 = 4,500
265/70R16 Hankook ปี21 = 4,000
265/70R16 Toyo RT ปี20 = 4,000
35×12.5R20 Otani ปี22 = 4,500
265/75R16 BF Ko3 ลบปี = 4,500
#รถไฟฟ้า
215/50R18 Toyo ปี21 = 800
215/60R17 Bridgestone ปี20 = 1,000
225/55R17 Maxxis ปี21 = 800
215/55R17 Michelin ปี22 = 1,000
195/60R16 Dunlop ปี22 = 800
235/60R18 Michelin ปี20 = 1,000
225/50R18 Continental ปี23 = 1,000
225/50R18 Michelin ปี20 = 1,500
215/45R18 Bridgestone ปี20 = 1,500
215/55R17 Michelin ปี20 = 1,000
225/55R19 Toyo ปี19 = 1,000
215/55R16 Bridgestone ปี21 = 1,000
235/40R18 Michelin ปี22 = 1,500
225/40R18 Michelin ปี20 = 1,500
255/40R20 Michelin ปี22 = 1,500
225/50R17 Michelin ปี21 = 1,250
225/60R18 Goodyear ปี21 = 1,000
235/40R19 X-rock ปี22 = 1,000
225/50R18 Michelin ปี21 = 1,500
245/35R20 Westlake ปี21 = 1,500
225/45R18 Giti ปี22 = 1,500
#รถตู้Vip
235/55R17 Michelin ปี22 = 1,000
235/35R19 Yokohama ปี19 = 1,500
225/50R18 Michelin ปี21 = 1,200
215/50R18 Giti ปี22 = 1,000
245/35R20 Westlake ปี23 = 1,500
225/45R18 Giti ปี20 = 1,100
225/50R18 Continental ปี23 = 1,500
245/45R19 Continental ปี19 = 1,500
245/40R20 X-rock ปี23 = 1,500
245/40R18 Michelin ปี22 = 1,500
225/45R18 Michelin ปี22 = 1,500
225/50R18 Michelin ปี22 = 1,500
235/35R19 Apollo ปี20 = 1,250
245/45R19 Michelin ปี22 = 2,000
225/40R19 Continental ปี20 = 1,500
225/40R19 Minerva ปี24 = 1,500
235/40R19 XDRA ปี22 = 1,200
215/55R17 Michelin ปี20 = 1,000
225/50R18 Continental ปี23 = 1,000
245/35R20 Cross ปี22 = 1,500
225/45R17 Dunlop ปี23 = 1,000
215/45R18 Bridgestone ปี20 = 1,250
245/40R19 Goodyear ปี20 = 1,500
#รถซุปเปอร์คาร์รถเบนซ์รถยุโรป
315/35R21 Hankook ปี19 = 1,900
315/35R21 Pirelli ปี19 = 1,900
275/40R20 Bridgestone ปี18 = 1,950
275/40R19 Pirelli ปี21 = 1,800
225/40R19 Continental ปี20 = 1,500
245/45R19 Michelin ปี22 = 2,500
255/35R19 Continental ปี20 = 2,500
225/45R19 Michelin ปี21 = 2,500
255/40R19 Michelin ปี21 = 2,500
245/50R19 Michelin ปี21 = 2,000
255/50R19 Yokohama ปี20 = 1,900
275/35R19 Michelin ลบปี = 2,500
235/35R19 Apollo ปี20 = 1,250
275/30R19 ลบตรา ลบปี = 1,000
245/45R19 Continental ปี19 = 1,250
245/40R18 Giti ปี22 = 1,250
225/45R18 Giti ปี20 = 2,500
225/45R18 Giti ปี22 = 1,250
265/35R18 Bridgestone ปี18 = 1,500
235/60R18 Michelin ปี20 = 1,500
215/55R18 Giti ปี22 = 1,000
215/55R18 Dunlop ปี21 = 1,000
255/35R18 Toyo ปี17 = 1,000
215/50R17 Maxxis ปี21 ปี21 = 750
215/50R17 Yokohama ปี18 = 750
225/55R17 Maxxis ปี21 = 750
215/55R18 DL ปี21 = 1,000
255/35R18 Toyo ปี17 = 1,000
245/40R18 Continental ปี21 = 1,000
225/40R18 Michelin ปี22 = 1,150
225/45R18 Michelin ปี22 = 1,150
245/40R18 Michelin ปี22 = 1,500
275/35R19 Michelin ปี19 = 1,950
255/35R19 KUMHO ปี22 = 1,250
235/35R19 Yokohama ปี19 = 1,250
255/35R19 Yokohama ปี19 = 1,250
275/35R19 Michelin ปี22 = 2,500
245/35R20 Westlake ปี23 = 1,750
265/30R19 Yokohama ปี19 = 1,950
275/40R19 Pirelli ปี21 = 2,100
245/40R19 Dunlop ปี21 = 2,100
275/40R20 Bridgestone ปี18 = 2,500
245/40R20 Nankang ปี22 = 1,500
275/35R20 Nankang ปี22 = 1,500
245/45R19 Nitto ปี17 = 1,050
235/55R19 Michelin ปี21 = 2,500
SUPERCAR #รถเบนซ์รถ
245/40R19 Dunlop ปี21 = 1,500
275/40R19 Pirelli ปี21 = 1,500
265/30R19 Yokohama ปี19 = 1,100
255/50R19 Nankang ปี22 = 1,250
235/55R19 Michelin ปี21 = 1,300
245/40R19 Minerva ปี20 = 1,500
245/45R19 Nitto ปี17 = 1,500
275/40R20 Dunlop ปี17 =1,500