08/05/2026
📊 METRO ATLANTA Q2 2026 MARKET UPDATE 📍
Ten counties, one quarter, a lot of movement. Here's where things stand vs. Q2 2025 (data: GAMLS):
🏡 Cherokee: 1,269 closed sales (+12.0%) | $481,716 median (-3.6%) | 58 days on market
🏡 Bartow: 358 closed sales (-7.3%) | $335,000 median (flat) | 68 days on market
🏡 Cobb: 2,618 closed sales (-0.3%) | $450,000 median (flat) | 56 days on market
🏡 DeKalb: 2,160 closed sales (-7.7%) | $415,000 median (+8.7%) | 55 days on market
🏡 Forsyth: 1,017 closed sales (+1.9%) | $625,000 median (-3.8%) | 60 days on market
🏡 Gilmer: 174 closed sales (+8.1%) | $477,500 median (+8.5%) | 68 days on market
🏡 Gwinnett: 2,770 closed sales (-4.1%) | $422,000 median (-2.8%) | 58 days on market
🏡 North Fulton: 2,422 closed sales (-0.8%) | $675,000 median (-0.7%) | 55 days on market
🏡 Paulding: 710 closed sales (+2.7%) | $360,000 median (+0.9%) | 62 days on market
🏡 Pickens: 149 closed sales (+11.2%) | $400,000 median (+3.0%) | 72 days on market
The takeaway: inventory is up almost everywhere, giving buyers more room to negotiate, while prices are holding steady to slightly up in most counties. DeKalb and Gilmer posted the strongest price gains; Bartow and Cobb held flat.
Thinking about buying or selling in metro Atlanta? Let's talk numbers for your specific neighborhood.
📩 Melissa Elejalde, REALTOR®
📞 678.743.1106
🌐MetroAtlantaReal-
Estate.Homes