09/26/2026
STATESIDE — ACTIVE HOMES
Some Completed, others may fit your timeline… call today 910-340-7012
🏡🍂🏘️🍁
* 810 Maritime Way — Ashby 2045 | 3 BR / 2 BA | 2,045 sq. ft. | $359,000
* 716 Gulley Lane — Vienna w/ Bonus 2080 | 3 BR / 3 BA | 2,080 sq. ft. | $363,000
* 608 Barlowe Lane — Riley w/ Bonus | 3 BR / 2 BA | 2,560 sq. ft. | $400,000
* 597 Appalachian Trail S — Grayson | 4 BR / 2.5 BA | 2,381 sq. ft. | $398,000
* 304 Water Wagon Trail — Laura E 3317 | 5 BR / 4.5 BA | 3,317 sq. ft. | $469,000
* 800 Maritime Way — Summerlyn | 4 BR / 3.5 BA | 3,878 sq. ft. | $519,000
* 288 Water Wagon Trail — Massey | 4 BR / 4 BA | 3,196 sq. ft. | $470,000
* 311 Water Wagon Trail — Bailey | 4 BR / 3.5 BA | 3,547 sq. ft. | $465,000
🔨 ACTIVE / UNDER CONSTRUCTION
* 530 Appalachian Trail N — Vienna 1583 | 3 BR / 2 BA | 1,583 sq. ft. | $316,000
* 514 Appalachian Trail N — Berkley | 5 BR / 3.5 BA | 2,920 sq. ft. | $416,500
* 500 Appalachian Trail N — Vienna 1583 | 3 BR / 2 BA | 1,583 sq. ft. | $316,000
* 496 Appalachian Trail N — Kayley | 3 BR / 2 BA | 1,528 sq. ft. | $316,000
* 909 Miranda Court — Kayley | 3 BR / 2 BA | 1,528 sq. ft. | $316,000
* 914 Miranda Court — Hickory | 3 BR / 3 BA | 2,223 sq. ft. | $383,000
* 908 Miranda Court — Reagan 1916 | 3 BR / 2 BA | 1,916 sq. ft. | $341,000
* 806 Maritime Way — Grayson | 4 BR / 2.5 BA | 2,381 sq. ft. | $386,000
* 719 Gulley Lane — Layne | 3 BR / 2.5 BA | 1,991 sq. ft. | $351,000
* 723 Gulley Lane — Reagan 2378 | 3 BR / 2 BA | 2,378 sq. ft. | $371,000
* 720 Gulley Lane — Susie | 3 BR / 2.5 BA | 1,763 sq. ft. | $326,000
* 617 Barlowe Lane — Sydney | 4 BR / 2.5 BA | 2,110 sq. ft. | $355,000
* 521 Appalachian Trail N — Vienna 1788 | 3 BR / 2 BA | 1,788 sq. ft. | $333,000
* 501 Appalachian Trail N — Sutton w/ Bonus | 3 BR / 3 BA | 2,283 sq. ft. | $381,000
* 620 Barlowe Lane — Lockhart | 4 BR / 2.5 BA | 2,401 sq. ft. | $389,000
* 438 Water Wagon Trail — Laura E 3063 | 5 BR / 4.5 BA | 3,063 sq. ft. | $432,000
* 750 Secession Lane — Herndon B | 4 BR / 3.5 BA | 2,975 sq. ft. | $423,000
* 736 Secession Lane — Riley w/ Bonus | 3 BR / 2 BA | 2,560 sq. ft. | $400,000
* 579 Appalachian Trail S — Palomar 2618 | 4 BR / 2.5 BA | 2,618 sq. ft. | $397,000
* 602 Retreat Court — Marvin | 4 BR / 2.5 BA | 2,229 sq. ft. | $385,000
* 308 Water Wagon Trail — Grant | 3 BR / 3 BA | 3,181 sq. ft. | $465,000
* 281 Water Wagon Trail — Laura E 3317 | 5 BR / 4.5 BA | 3,317 sq. ft. | $466,000
* 285 Water Wagon Trail — Keaton | 5 BR / 4.5 BA | 4,040 sq. ft. | $540,000
* 287 Water Wagon Trail — Grant | 3 BR / 3 BA | 3,181 sq. ft. | $466,000
* 297 Water Wagon Trail — Avalon | 5 BR / 3.5 BA | 3,849 sq. ft. | $505,000
💰 INCENTIVES: Eligible lots offer a $10,000 Use-As-You-Choose Builder Credit OR builder-sponsored buydown incentive + 1.5% lender credit with Supreme Lending, subject to applicable terms and buyer qualification.
📍 Stateside Model Home: 201 Woodhouse Drive, Jacksonville, NC 28546
📲 Jennifer Burns-Koonce | 910-340-7012
Terri Alphin Smith & Co.
Pricing, availability and incentives are subject to change. Call/text to verify current availability.