11/11/2025
Hàng Giá Gốc Sun Group
B2-156-48 125.00 5,999,263,498
B2-156-49 125.00 5,726,506,101
B2-156-50 125.00 5,747,658,018
B2-126-72 100.00 5,598,811,119
B2-119-21 100.00 5,525,875,648
B2-119-20 100.00 5,442,987,513
B2-120-1 216.70 10,576,953,888
B2-120-33 207.90 10,752,938,393
B2-109-1 125.00 7,985,473,653
lh: 0935579666