07/05/2026
CẬP NHẬT Mặt Bằng HOT NHẤT NGÀY 7/5/2026
1. Đội Cấn 180m2 x 1 tầng MT 8m, 90tr.
2. Ô Chợ Dừa, 42m x 4 tầng MT 7.6m 60tr,
3. Văn Miếu, 100m, x ,4 tầng MT 5m, 80tr
4. Chùa Láng 80m2x 5 tầng MT 5m, 75tr/tháng
5. Vũ Tông Phan 220m, tầng 1 tầng MT 11m, 90tr,
6. Nguyễn Tuân 80m 4,5 tầng MT 6m 76tr/ tháng
7. nguyễn văn lộc 60mx5 tầng lô góc giá 70tr
8. Trần Phú 110m2 x 5 tầng lô góc ao sen 100t
9. Nguyễn Thị Định, 80m x 6 tầng MT4,5m, 2200$,
10. Hoàng Quốc Việt 80m x 6, tầng 3MT 60tr/tháng
11. Dương Khuê, 80m x 3 tầng MT 8m, 75tr
12. Xuân Diệu, 100m, 1 tầng MT 9m, 25$/m²
13. Nguyễn Đình Thi 150m2 x 2.5 tầng MT 10m 64tr/tháng
14. Ngô Quyền T1 60M, + T2 90m 2 tầng MT 5m 70tr
15. Đại Từ, 100m x 4 tầng MT 5m , 80tr
16. Trương Định 200m2 2 tầng MT mt 8m 80tr/ tháng
17. Kim Đồng, 120m 5 tầng lô góc 3MT, 65tr,
18. Trần Khát Chân, 80m x 5 tầng MT 9.3m, 95tr,
Liên hệ 0877699666 zalo để được tư vấn miễn phí
Nhận ký gửi cho thuê mặt bằng Hà Nội