27/11/2025
🔥🔥🔥 TỔNG HỢP MẶT BẰNG KINH DOANH ĐẸP NHẤT NGÀY 27/11/2025 🔥🔥🔥
1. Đỗ Quang – 200m² x 4T, MT 8m, 83tr
2. Hàng Bún – phía ngoài 160m² x 4T, MT 6m, 110tr
3. Giảng Võ – 126m², MT 10m, 140tr
4. Đào Duy Anh – T1: 600m², MT 10m, 150k/m²
5. Trần Đại Nghĩa – 85m² x 2T, MT 8m, 80tr
6. Phùng Khoang – T1:100m², T2–4:75m², MT 5m, 52tr
7. Nguyễn Huy Tưởng – 80m² x 3T, MT 6m, 65tr
8. Tống Duy Tân – 160m² x 3T, MT 10m, 7000$
9. Duy Tân – 60m² x 2T, MT 5m5, 60tr
10. Triệu Việt Vương – 140m² x 4T, MT 6m, 100tr
11. Chùa Láng – 60m², MT 10m, 36tr
12. Vạn Bảo – 72m² x 2T, MT lô góc, 55tr
13. Hoàng Hoa Thám – 130m² x 5T + hầm, MT 6m, 100tr
14. Khúc Thừa Dụ – 80m² x 2T, MT 10m, 75tr
15. Nguyễn Văn Lộc – 60m² x 6T + tum, MT 5m, 90tr
16. Đường Láng – 600m², MT 21m, 300tr
17. Phạm Huy Thông – 189m², MT 9m, 85tr
---
Anh chị cần tìm mặt bằng kinh doanh nội thành Hà Nội cứ liên hệ em: 0979972847